TopicThe route sheets for all four Isabella Heaven BRMs have been posted on their respective websites. You may download the route sheets from the bottom line of each of the four websites.(March 18th, 2017) Isabella Bird’s Heaven Week
|
開催日 | BRM | Start | Organizer | Start Registration | Close Registration | Capacity (Person) |
1/7) | BRM107 Kanagawa/Zushi 200km | Zushi | ARAI | 2016/12/07 | 2016/12/23 | 100 |
2/25 | BRM225 Kanagawa/Kamakura 300km | Kamakura | IDE | 2016/12/07 | 2017/2/9 | 70 |
3/11 | BRM311 Kanagawa/FollowWind 400km | Nagoya | HONDA | 2016/12/07 | 2017/2/23 | 120 |
4/29 | BRM429 Kanagawa/Isabella 300km | Shin-Shirakawa | IDE | 2016/12/07 | 2017/3/26 | 80 |
5/1 | BRM501 Kanagawa/Isabella 400km | Kanayama | IDE | 2016/12/07 | 2017/3/26 | 80 |
5/3 | BRM503 Kanagawa/Isabella 200km | Fukaura | IDE | 2016/12/07 | 2017/3/26 | 80 |
5/4 | BRM504 Kanagawa/Isabella 600km | Aomori | IDE | 2016/12/07 | 2017/3/26 | 80 |
5/13 | 走行会513神奈川200km富士山一周 * | Kaisei | SHIMOKUNI | 2016/12/07 | 2017/4/27 | 80 |
5/27 | BRM527神奈川400km興津 | Okitsu | HOTAKA | 2016/12/07 | 2017/5/11 | 80 |
6/3 | BRM603神奈川600km興津(時計回り) | Okitsu | TANAKA | 2016/12/07 | 2017/5/18 | 80 |
6/3 | BRM603神奈川600km興津(反時計回り) | Okitsu | TANAKA | 2016/12/07 | 2017/5/18 | 80 |
9/23 | 秋)BRM923神奈川200km箱根 | Ofuna | SUGIBUCHI | 2017/8/1 | 2017/9/7 | 80 |
10/7 | 秋)BRM1007神奈川200km相模原 | Takadabashi | FURUYAMA | 2017/8/1 | 2017/9/21 | 80 |
10/15 | 秋)BRM1015神奈川200km只見湖 | Kawatsu Onsen | HANADA | 2017/8/1 | 2017/9/28 | 70 |
10/28 | 秋)BRM1023神奈川300km伊豆 | Ofuna | TANAKA | 2017/8/1 | 2017/10/12 | 80 |
* Ride event scheduled to be held on May 13th is NOT a BRM homologated by the ACP